Current Transformers
Epoxy Resin Cast Type

   
EMR  
 
   
EPR-5P10  
 
   
EPR-5P20  
*For close-up, click the above pictures
 
Epoxy Measuring Current Transformer
Model Ratio Burden Class ID(A) OD(B)
HT(C)
EMR 30/5A 2.5VA 5 20 80 40
EMR 60/5A 2.5VA 1 20 80 40
EMR 100/5A 2.5VA 1 34 80 40
EMR 120/5A 2.5VA 1 34 80 40
EMR 150/5A 2.5VA 1 34 80 40
EMR 200/5A 5VA 1 42 90 30
EMR 250/5A 5VA 1 42 90 30
EMR 300/5A 7.5VA 1 42 90 30
EMR 400/5A 7.5VA 1 65 110 30
EMR 500/5A 10VA 1 65 110 30
EMR 600/5A 15VA 1 65 110 30
EMR 800/5A 15VA 1 75 120 30
EMR 1000/5A 15VA 1 85 150 40
EMR 1200/5A 15VA 1 85 150 40
EMR 1600/5A 20VA 0.5 110 175 40
EMR 2000/5A 20VA 0.5 110 175 40
EMR 2250/5A 20VA 0.5 110 175 40
EMR 2500/5A 30VA 0.5 130 190 40
EMR 3000/5A 30VA 0.5 130 190 40
 
Epoxy Protection Current Transformer
Model Ratio Burden Class ID(A) OD(B)
HT(C)
EPR 100/5A 5VA 5P10 34 130 95
EPR 150/5A 5VA 5P10 34 130 75
EPR 200/5A 5VA 5P10 45 135 50
EPR 250/5A 5VA 5P10 45 135 50
EPR 300/5A 7.5VA 5P10 45 135 50
EPR 400/5A 7.5VA 5P10 65 140 50
EPR 500/5A 10VA 5P10 65 140 50
EPR 600/5A 15VA 5P10 65 140 50
EPR 800/5A 15VA 5P10 75 145 50
EPR 1000/5A 15VA 5P10 85 160 70
EPR 1200/5A 15VA 5P10 85 160 70
EPR 1600/5A 15VA 5P10 110 180 50
EPR 2000/5A 15VA 5P10 110 180 50
EPR 2250/5A 15VA 5P10 130 200 50
EPR 2500/5A 15VA 5P10 130 200 50
EPR 3000/5A 15VA 5P10 130 200 50
 
Epoxy Protection Current Transformer
Model Ratio Burden Class ID(A) OD(B)
HT(C)
EPR 100/5A 5VA 5P20 34 150 120
EPR 150/5A 5VA 5P20 34 150 95
EPR 200/5A 5VA 5P20 45 140 75
EPR 250/5A 7.5VA 5P20 45 140 75
EPR 300/5A 10VA 5P20 45 140 75
EPR 400/5A 15VA 5P20 65 175 75
EPR 500/5A 15VA 5P20 65 175 75
EPR 600/5A 15VA 5P20 65 175 75
EPR 800/5A 15VA 5P20 75 180 75
EPR 1000/5A 15VA 5P20 85 180 75
EPR 1200/5A 15VA 5P20 85 190 80
EPR 1600/5A 15VA 5P20 110 200 80
EPR 2000/5A 15VA 5P20 110 200 60
EPR 2250/5A 15VA 5P20 130 210 60
EPR 2500/5A 15VA 5P20 130 210 60
EPR 3000/5A 15VA 5P20 130 210 60
 
   © Copyright 2006 www.nitech-asia.com Design by Inspire